<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月14日の17:17に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.6.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://inokaeru.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>KAERU JOURNAL｜学生フォーミュラ専門ウェブコラム</title>
		<link><![CDATA[https://inokaeru.com]]></link>
		<description><![CDATA[KAERU JOURNAL｜学生フォーミュラ専門ウェブコラム]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 04:51:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://inokaeru.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/competition-report/aero-obs-2025-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/competition-report/aero-obs-2025-3/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2025 日本大会 Aichi Sky Expo｜東海大学、攻めの造形、その先に見えた現実【空力観測 第3回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 04:51:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/competition-report/aero-obs-2025-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/competition-report/aero-obs-2025-4/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2025 日本大会 Aichi Sky Expo｜吉林大学、空力の“起点”はフロントウイング【空力観測 第4回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 04:51:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/competition-report/aero-obs-2025-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/competition-report/aero-obs-2025-5/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2025 日本大会 Aichi Sky Expo｜最後に全てを受け持つリアウイングは『アーチ形状』に【空力観測 第5回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 04:51:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/competition-report/aero-obs-2025-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/competition-report/aero-obs-2025-6/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2025 日本大会 Aichi Sky Expo｜岐阜大学、空力成立を支えるメインフープ【空力観測 番外編】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 04:51:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/competition-report/2025-mag-wheel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/competition-report/2025-mag-wheel/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2025 日本大会 Aichi Sky Expo｜改めて問われたホイールの安全性</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 04:50:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/competition-report/2026-paradigmshift/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/competition-report/2026-paradigmshift/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2026 日本大会 Aichi Sky Expo｜3年目のコース攻略とタイムの作り方の変</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 04:50:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/feature-article/kasetsart-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/feature-article/kasetsart-2026/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2026 Kasetsart University｜国内強豪の牙城に挑むタイ王者、その存在感はより強く</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 04:50:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/test-report/tokachi-test-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/test-report/tokachi-test-2026/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2026 十勝スピードウェイ合宿テスト｜『昨年の速さ』の再現と進化に挑む</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 04:50:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/course/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/course/]]></link>
			<title>Course</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 01:18:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/test-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/test-report/]]></link>
			<title>Test Day</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 01:16:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/feature-article/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/feature-article/]]></link>
			<title>Feature</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 01:15:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/feature-article/engine-associaton-pr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/feature-article/engine-associaton-pr/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2023 日本大学理工学部｜「必要なのは企業へのリスペクト」、チーム広報の仕掛け人</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:52:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/feature-article/satsformula-icv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/feature-article/satsformula-icv/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2024 静岡工科自動車大学校｜「自分たちが持っている武器で戦える方が学生フォーミュラ楽しめるはず」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/feature-article/nats-tas2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/feature-article/nats-tas2024/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2024 日本自動車大学校（NATS）｜質実剛健・実戦を見据えたマシンとチームの2024年は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:50:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/feature-article/nitev-battery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/feature-article/nitev-battery/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2024 名古屋工業大学｜チームが抱えるバッテリーのジレンマ、古豪チームのEVは2年目へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:49:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/feature-article/2024-ofrac-shakedown/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/feature-article/2024-ofrac-shakedown/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2024 大阪大学｜「堅実に行くほうがチームとして丸くなる」厳しいリソースでもチームとマシンの完成度は高い</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:49:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/feature-article/2024-kitformula-shakedown/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/feature-article/2024-kitformula-shakedown/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2024 九州工業大学｜今年こそトップ10入り、九州勢の存在感を示す！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:49:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/test-report/kansai-test1-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/test-report/kansai-test1-2024/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2024 関西合同テスト｜足踏みする京工繊、追い上げる阪大と神大</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:48:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/test-report/motegi-test-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/test-report/motegi-test-2024/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2024 もてぎ合同テスト｜関東でもトップチームが苦戦、強豪 工学院に日工大と農工大が接近する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:48:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/test-report/kansai-test2-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/test-report/kansai-test2-2024/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2024 関西合同テスト｜曲がるようにはなった、しかしリアが軽い。それぞれ新コースに試行錯誤</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:47:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/test-report/ecopatest-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/test-report/ecopatest-2024/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2024 関西合同テスト｜タイムアップに苦戦する中部勢、関西・同志社の好調際立つ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:47:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/test-report/ecopa-test4-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/test-report/ecopa-test4-2025/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2025 エコパ合同テスト｜合同テスト最終日に名工が総合トップタイムを記録、速い名工が戻って来た</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:46:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/competition-report/autocross-preview-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/competition-report/autocross-preview-2024/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2024 日本大会 Aichi Sky Expo｜観戦するならオートクロス、1年をかけた渾身の1周</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:45:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/competition-report/2024-atx-am/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/competition-report/2024-atx-am/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2024 日本大会 Aichi Sky Expo｜いよいよ走行開始。持ち込みセットはアタリか、ハズレか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:45:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/competition-report/2024-atx-pm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/competition-report/2024-atx-pm/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2024 日本大会 Aichi Sky Expo｜やっぱり京工繊は強かった、混戦をくぐり抜けたチームとトップ6</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:45:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/competition-report/2024-edr-fastest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/competition-report/2024-edr-fastest/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2024 日本大会 Aichi Sky Expo｜しびれるフルアタック、速さで魅せた岐阜大と農工大</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:44:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/competition-report/2024-edr-tohoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/competition-report/2024-edr-tohoku/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2024 日本大会 Aichi Sky Expo｜「本当に完走したとき、感謝と喜びといろいろ溢れちゃって」東北大学が悲願の完走</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:44:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/competition-report/2024-edr-gc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/competition-report/2024-edr-gc/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2024 日本大会 Aichi Sky Expo｜路面干渉をどう確認するか、難しいジャッジ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/test-report/carswap-kansai-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/test-report/carswap-kansai-2024/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2024 関西カースワップ｜「これまで乗ったマシンで一番いい！」「コーナーに入った時の感動は国士舘が大きかった」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:44:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/competition-report/2024-edr-pace-control/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/competition-report/2024-edr-pace-control/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2024 日本大会 Aichi Sky Expo｜飛ばさないエンデュランスの裏側、3連覇のプレッシャーに立ち向かう真剣勝負</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:42:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/competition-report/2025fsaej_entry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/competition-report/2025fsaej_entry/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2025 日本大会 Aichi Sky Expo｜2025年大会エントリー間近、クラス分けで変わる戦い方と見え方、面白さは一層増していく</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:42:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/feature-article/ase-1st-step/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/feature-article/ase-1st-step/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2024 日本大会 Aichi Sky Expo｜21年目の会場移転、新たな聖地への第一歩</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:42:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/competition-report/2026-schedule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/competition-report/2026-schedule/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2026 日本大会 Aichi Sky Expo｜2026年大会まであと1年、前倒しの影響は？各チームの準備状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:41:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/feature-article/nuea-acedriver/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/feature-article/nuea-acedriver/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2025 日本大学理工学部｜「今年は実力でファイナル6に」昨年急浮上した日大理工・大石、真価を問われる3シーズン目へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:40:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/feature-article/ofrac-driver/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/feature-article/ofrac-driver/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2025 大阪大学｜「ここで勝たないと」7年振りの優勝が懸かるシーズン、鍵を握る阪大・飯田</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:40:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/feature-article/newtire_fivex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/feature-article/newtire_fivex/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2025｜「Hoosier一択ではつまらない」タイヤ選択が戦い方の幅を広げるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:39:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/feature-article/kyokosen-acedriver/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/feature-article/kyokosen-acedriver/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2025 京都工芸繊維大学｜「他のドライバーとの差を埋めたくて」用意周到に掴んだドライバーズシート、京工繊・吉田は大会史上初4連覇向けてより速く</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:38:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/feature-article/fem-driver/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/feature-article/fem-driver/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2025 名古屋大学｜「考えてもしょうがないことではあるし・・・難しいところ」悔しい昨年大会を乗り越えて、名大・藤井が挑むクラス分け初年度大会</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:38:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/feature-article/oufp-shakedown/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/feature-article/oufp-shakedown/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2025 岡山大学｜続々と走るニューマシン、シェイクダウンから見るチームの『バイタル』は良好か</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:37:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/test-report/kansai-test1-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/test-report/kansai-test1-2025/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2025 関西合同テスト｜今年もテストが本格化、大阪に関西・中部の上位が揃った</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:36:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/test-report/kansai-test2-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/test-report/kansai-test2-2025/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2025 関西合同テスト｜中部勢が迫るも、チャンピオンチームの強烈な一撃</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:36:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/test-report/motegi-test1-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/test-report/motegi-test1-2025/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2025 もてぎ合同テスト｜関東で存在感を示す、工学院がトップタイム死守もその差は僅か0.3秒</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:35:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/test-report/ecopa-test1-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/test-report/ecopa-test1-2025/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2025 エコパ合同テスト｜ダスティな路面を見極めながら、ひとつずつ速さを見つけていく</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/test-report/kansai-test3-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/test-report/kansai-test3-2025/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2025 関西合同テスト｜ユーズドタイヤとニュータイヤ、上手に使えるチームはどこだ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:34:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/test-report/kansai-test4-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/test-report/kansai-test4-2025/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2025 関西合同テスト｜熱く摩耗に厳しい路面、緩急つけたランプランで上手に走らせる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:34:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/test-report/ecopa-test2-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/test-report/ecopa-test2-2025/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2025 エコパ合同テスト｜ニュータイヤで61秒台、関東ICV勢が速さを見せる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:34:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/test-report/ecopa-test3-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/test-report/ecopa-test3-2025/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ2025 エコパ合同テスト｜トラブル続出も関東勢を超えた名大・名工の快走</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:34:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/test-report/nuea-test1-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/test-report/nuea-test1-2025/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ 日大理工合同テスト｜雨中の路面変化を捉えながら臨機応変にメニューをこなす</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:27:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/test-report/jari-test1-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/test-report/jari-test1-2025/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ JARI合同テスト｜千葉大が1日目トップタイム、工学院はスキッドパッドで速さを見せる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inokaeru.com/test-report/jari-test2-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inokaeru.com/test-report/jari-test2-2025/]]></link>
			<title>学生フォーミュラ JARI合同テスト｜安定のNATS、粘る千葉と工学院、トラブルを抱えても競り合う上位勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:26:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
